|
|
Машины на базе тракторов МТЗ
Машины фрезерные Амкодор 8047А, Амкодор 8047А-01, Амкодор 8047А-02 |


 |
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 «Беларус» МТЗ-82.2 «Беларус» |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...18 |
| Ширина фрезерования, мм | 400; 200 |
| Глубина фрезерования, мм | 65 |
| Амкодор 8047-01 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5500 |
| Длина, мм | 5880 |
| Ширина, мм | 2275 |
| Высота, мм | 2725 |
| Амкодор 8047-02 |
| Эксплуатационная масса, кг | 5135 |
| Длина, мм | 5180 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 2725 |
Амкодор 8047-01 оснащена фронтальным погрузочным оборудованием, унифицированным с погрузочным оборудованием бульдозера-погрузчика Амкодор 133
Амкодор 8047-02 оснащена несъемным бульдозерным оборудованием (см. Амкодор 702В)
Амкодор 8047А поставляется только с фрезерным оборудованием
|
|