Производительность Амкодор-9211, т/ч: | 200 |
Базовое шасси Амкодор-9211 | МТЗ-82.1 или МТЗ-82.2 |
Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2000 |
Максимальная толщина слоя снега, очищаемого за один проход, мм | 1100 |
Дальность отброса снега, м | 20 |
Двигатель Амкодор-9211 | Д-243 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Транспортная скорость, км/ч | 20 |
Эксплуатационная масса Амкодор-9211, кг | 5300 |
Длина, СНФ-200 / СНФ-200-01, мм | 5100 / 5380 |
Ширина, мм | 2040 |
Высота (по погрузочному желобу), мм | 3580 |
Привод рабочего органа: |
СНФ-200 | механический от заднего вала отбора мощности (ВОМ) шасси |
СНФ-200-01 | гидравлический посредством нерегулируемых насоса и мотора |